Sanksi Administrasi Dalam Perpajakan
Bertemu lagi dengan kami Konsultan Pajak Malang,Apakah anda sering terlambat dalam menunaikan kewajiban anda sebagai wajib pajak. Tahukah bahwa setiap kelalaian dalam menunaikan kewajiban sebagai wajib pajak akan dikenakan sanksi? Berikut ini daftar sanksi yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- Sanksi Denda
No | Pasal | Masalah | Sanksi | Keterangan |
1 | 7(1) | SPT Terlambat disampaikan | ||
a | Masa | 100.000 (SPT Masa Lainnya) | Per SPT | |
(500.000 PPN) | Per SPT | |||
b | Tahunan | 100.000 (OP) | Per SPT | |
1.000.000 (Badan) | Per SPT | |||
2 | 8(3) | Pembetulan sendiri dan belum disidik | 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar | |
3 | 14(4) | Pengusaha PKP, tetapi tidak membuat FP atau membuat FP tapi tidak tepat waktu | 2% dari DPP | |
Pengusaha PKP yang tidak mengisi FP secara lengkap | 2% dari DPP | |||
PKP melaporkan FP tidak sesuai dengan masa penerbitan FP | 2% dari DPP |
- Sanksi bunga
No | Pasal | Masalah | Sanksi | Keterangan |
1 | 8(2 dan 2a) | Pembetulan SPT Masa dan Tahunan | 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar | |
2 | 9(2a dan 2b) | Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan | 2% per bulan dari jumlah pajak terutang | |
3 | 13(2) | Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB | 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, max 24 bulan | |
4 | 13(5) | SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya | 48% dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar | |
5 | 14(3) | PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar | 2% per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan | |
14(3) | SPT kurang bayar | 2% per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan | ||
14(5) | PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan | 2% per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan | ||
6 | 15(4) | SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya | 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar | |
7 | 19(1) | SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar | 2% per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar | |
8 | 19(2) | Mengangsur atau menunda | 2% per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan | |
9 | 19(3) | Kekurangan pajak akibat penundaan SPT | 2% atas kekurangan pembayaran pajak |
- Sanksi Kenaikan
No | Pasal | Masalah | Sanksi | Keterangan |
1 | 8(5) | Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP | 50% dari pajak yang kurang dibayar | |
2 | 13(3) | Apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana di sebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya pasal 28 dan 29 | ||
a | PPh yang tidak atau kurang dibayar | 50% dari PPh yang tidak/ kurang dibayar | ||
b | Tidak/kurang dipotong/dipungut/disetorkan | 100% dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/dipungut | ||
c | PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar | 100% dari PPN/PPnBM yang tidak/ kurang dibayar | ||
3 | 15(2) | Kekurangan pajak pada SKPKBT | 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut |
Setelah mengetahui sanksi administrasi dalam perpajakan, tidak perlu bingung harus kemana mengurus urusan pajak anda. Kami dari Konsultan Pajak Attax Indonesia siap membantu anda.
Komentar Terbaru